【资料图】
区域 | 省 市 | 07-01 | 06-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 13.93 | 13.38 | 0.55 | -0.32 |
山东省 | 13.13 | 13.12 | 0.01 | -0.31 | |
浙江省 | 13.00 | 12.80 | 0.20 | 0.00 | |
江西省 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | -0.30 | |
福建省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.80 | |
江苏省 | 12.81 | 12.44 | 0.37 | -0.26 | |
上海市 | 13.97 | 13.97 | 0.00 | -0.50 | |
西北 | 新疆 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | -0.30 |
陕西省 | 13.20 | 13.13 | 0.07 | -0.33 | |
甘肃省 | 13.10 | 13.10 | 0.00 | -0.30 | |
青海省 | 14.20 | 14.15 | 0.05 | -0.43 | |
宁夏 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | -0.28 | |
华中 | 河南省 | 13.37 | 13.07 | 0.30 | -0.20 |
湖南省 | 13.70 | 13.47 | 0.23 | -0.27 | |
湖北省 | 12.90 | 13.13 | -0.23 | -0.53 | |
华北 | 北京市 | 13.97 | 13.90 | 0.07 | 0.04 |
天津市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | -0.20 | |
山西省 | 13.38 | 13.50 | -0.12 | -0.36 | |
河北省 | 13.48 | 13.29 | 0.19 | -0.42 | |
内蒙古 | 12.65 | 12.60 | 0.05 | -0.35 | |
华南 | 广 西 | 13.70 | 13.25 | 0.45 | 0.40 |
广东省 | 14.12 | 13.80 | 0.32 | -0.52 | |
海南省 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.32 | 13.30 | 0.02 | -0.46 |
黑龙江 | 13.00 | 12.96 | 0.04 | -0.48 | |
吉林省 | 13.40 | 13.37 | 0.03 | -0.30 | |
西南 | 四川省 | 12.56 | 11.70 | 0.86 | -0.80 |
贵州省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
云南省 | 13.50 | 13.25 | 0.25 | 0.12 | |
重庆市 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.20 | |
西藏 | 11.39 | 11.38 | 0.01 | -0.15 |
关键词:
X 关闭
X 关闭